
高效聚合氯化铝主要参数
项目 | 单位 | 优等品 | 一等品 | 项目 | 单位 | 数据 |
AL2O3 | % | ≥32 | ≥29 | Cr(铬) | PPm | ≤1.5 |
盐基度 | % | 60-85 | 55-85 | Fe(铁) | PPm | ≤0.3 |
水不溶物 | % | 0.5-1.5 | 1-2.5 | Cd(镉) | PPm | ≤1 |
PH值 | 3.5-5 | 3.5-5 | As(砷) | PPm | ≤0.5 | |
Pb(铅) | PPm | ≤3 | ≤3 | Hg(汞) | PPm | ≤0.02 |
用途:聚合氯化铝(铁)与明矾、硫酸铝等其它净水剂一样,利用原净化设备与水均匀溶解后,在水中(液体的25-30倍)投入使用。一般情况下,净水用量为原水的1/10万,即每千吨水(固体)用量约为15公斤。如果使用准确,可以根据该地区的浊度和水含量,通过试验找到合适的用量。