联系电话:
15938789333
以下是一个简单的污水处理站药剂使用量表格示例,你可以根据实际情况进行修改和完善。
药剂名称 | 投加位置 | 投加浓度 | 日处理污水量 | 每日投加量 | 备注 |
聚合氯化铝(PAC) | 初沉池、二沉池等 | 5 - 10mg/L | 1000m³ | 5 - 10kg | 根据水质和处理效果调整 |
聚丙烯酰胺(PAM) | 与 PAC 配合使用,如絮凝沉淀池 | 0.1 - 0.3mg/L | 1000m³ | 0.1 - 0.3kg | 分阴离子、阳离子和非离子型,根据水质选择 |
三氯化铁 | 化学除磷段 | 根据磷含量确定,一般 Fe³⁺∶P 摩尔比为 1.67 - 2.27∶1 | 1000m³ | 按实际磷含量计算 | 用于去除污水中的磷 |
氢氧化钠(NaOH) | pH 调节池 | 根据 pH 值确定,一般控制出水 pH 在 6 - 9 | 1000m³ | 按实际 pH 调整量计算 | 用于调节污水的酸碱度 |
次氯酸钠 | 消毒池 | 10 - 30mg/L | 1000m³ | 10 - 30kg | 用于杀灭污水中的细菌和病毒 |
甲醇 | 缺氧段 | 每反硝化去除 1mg/L 硝酸盐投加 3mg/L 左右 | 1000m³ | 按污水中硝酸盐含量计算 | 作为反硝化碳源,用于生物脱氮 |
以上药剂使用量仅为示例,实际的药剂使用量会受到污水水质、处理工艺、处理目标等多种因素的影响,需要通过实验和实际运行来确定投加量。同时,还应定期对污水进行监测和分析,根据水质变化及时调整药剂的投加量和投加方式,以保证污水处理效果和运行成本的经济性。